20. kolo, sobota 04.01.2025, 16:15
Tygři Černošice – HC Letci Letňany B
1:4
(0:0, 0:3, 1:1)
Stadion: Černošice, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jahelka Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kalivoda Tobiáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kinkor Alexandr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lorenc Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mácha Erik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petr Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Petrák Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Poncar Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Steciv Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wozniak Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Kolín, Zimní stadion 19. kolo
Žabonosy – Černošice