Martin Frolík # 42

post

Brankář

narozen

1. 2. 1986

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny #   Z Min Stř Ink Zás Prů   Úsp   So A TM
2022 - 2023 Muži Krajská liga mužů základní část 42   17 923 0 53 5 3.45   0.00   0 1 2
2022 - 2023 Muži Krajská liga mužů playoff 42   5 272 0 18 0 3.97   0.00   0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů základní část 42   16 914 0 48 0 3.15   0.00   2 1 2
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů playoff 42   6 358 0 17 0 2.85   0.00   0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga mužů základní část 42   2 114 0 7 0 3.68   0.00   0 1 2
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů základní část 42   15 851 0 42 0 2.96   0.00   0 0 10
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů playoff 42   2 135 0 9 0 4.00   0.00   0 0 2
2018 - 2019 Muži Krajská liga mužů základní část 42   16 948 0 54 0 3.42   0.00   0 2 12
2018 - 2019 Muži Krajská liga mužů playoff 42   7 432 0 20 0 2.78   0.00   1 0 2

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Soupisky hráče

Utkání

Muži | | Hořovice, Zimní stadion 12. kolo
ŽebrákČernošice
3:4
(0:2, 2:0, 1:2)
Muži | | Mělník, Zimní stadion 13. kolo
MělníkČernošice