22. kolo, neděle 19.01.2025, 11:45
HC Berounští Medvědi – Tygři Černošice
6:12
(1:5, 5:3, 0:4)
Stadion: Beroun, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Csikós Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Herma Andreas | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lágnerová Marie Ellen | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pařík Antonín | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pařík Jan | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Schlehr Marek | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sklenář František | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Slapnička Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Slapnička Tobiáš | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Szöllösi Dominik | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Úlehla David | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vejvoda Ondřej | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veselý Matěj | U | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vodička Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zemek František | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Praha - Hvězda, Zimní stadion HC Hvězda Praha 21. kolo
(1:2, 0:3, 0:2)
Hvězda – Černošice
1:7(1:2, 0:3, 0:2)
Muži | | Černošice, Zimní stadion 22. kolo
Černošice – Králův Dvůr