4. kolo, sobota 11.10.2025, 17:15
HC Kobra Praha B – Tygři Černošice
9:5
(2:3, 7:2, 0:0)
Stadion: Praha - Kobra, Zimní stadion HC Kobra Praha
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fleger Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hofmeister Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Papaj Štěpán | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pařík Antonín | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ptáček Patrik | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schlehr Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sklenář Václav | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Slapnička Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Slapnička Tobiáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Spurný Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steciv Michael | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szöllösi Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Úlehla David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vodička Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body