10. kolo, sobota 02.11.2024, 17:00
HC Letci Letňany B – Tygři Černošice
13:5
(3:1, 5:1, 5:3)
Stadion: Praha - Letňany, ICE ARENA
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Houdek Lukáš | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jahelka Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kalivoda Tobiáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kinkor Alexandr | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lorenc Lukáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mácha Erik | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petr Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Poncar Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sekerák Boris | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wozniak Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Kladno, ČEZ STADION Kladno 11. kolo
Králův Dvůr – Černošice