19. kolo, sobota 18.01.2025, 18:00
HC Žabonosy – SK Černošice
1:5
(1:1, 0:2, 0:2)
Stadion: Kolín, Zimní stadion
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Bláha Martin | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Formánek Roman | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hofmeister Jakub | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Loskot Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pulkrab Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sem David | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Staněk Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šalamoun Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Štíbr Dominik | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Čáslav, Zimní stadion 9. kolo
HK Čáslav – Černošice