Matěj Krudenc # 20

post

Útočník

narozen

28. 12. 2003

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024 - 2025 Muži Krajská liga mužů základní část 20 U 14 1 5 6 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022 - 2023 Muži Krajská liga mužů základní část 20 U 14 1 2 3 0 0 0 8   4 0 0 0 0
2022 - 2023 Muži Krajská liga mužů playoff 20 U 4 0 0 0 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů základní část 5 U 10 2 1 3 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů playoff 5 U 4 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019 - 2020 Junioři Regionální liga juniorů základní část 4 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2018 - 2019 Junioři Regionální liga juniorů základní část 96 U 12 0 1 1 0 0 0 8   4 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Utkání

Muži | | Kutná Hora, Zimní stadion 14. kolo
Kutná HoraČernošice
3:5
(1:2, 2:2, 0:1)
Muži | | Černošice, Zimní stadion 15. kolo
ČernošiceBoleslav