Václav Krudenc # 24
post
Útočníknarozen
13. 3. 1995Hůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 22 | 14 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 21 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 21 | 6 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 24 | U | 18 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 24 | U | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #24)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #24)
Utkání
Muži | | Kladno, ČEZ STADION Kladno 11. kolo
Králův Dvůr – Černošice