4. kolo,                 neděle 02.10.2022, 17:00
            
                                
        HK Králův Dvůr – SK Černošice
                            6:11
                (1:3, 1:4, 4:4)                    
    HK Králův Dvůr:
Černý, Slabý, Klimeš, Novák, Kulich, Veselý, Krásl, Tuček, Petrus, Březina, Hamada, Veber, Miška, Piovarči, Pulda, Gebhart, JindraSK Černošice:
Frolík (46min. Thuma), Němeček - Staněk, Vokurka - Vladyka, Sem - Štábr, Jobek - Krudenc - Hofmeister, Brejcha - Pulkrab - Loskot, Hanžl - Vlček - Novák, ŠalamounBranky: Slabý (Tuček), Březina (Hamada), Veber (Hamada), Tuček (Hamada), Pulda (Veselý, Březina), Krásl (Hebhart) - Hofmeister (Jobek, Němeček), Staněk (Hofmeister, Krudenc), Pulkrab (Hanžl, Vokurka), Jobek (Hofmeister, Staněk), Loskot (Hanžl, Sem), Krudenc (Hofmeister, Jobek), Brejcha (Krudenc, Vladyka), Jobek (Hofmeister, Krudenc), Loskot (Pulkrab, Brejcha), Brejcha (Vladyka), Loskot (Pulkrab, Brejcha) Rozhodčí: Jelínek, Lukavský, Větrovský Vyloučení: 6:4, Využití: 0:2, V oslabení: 0:0
Diváci: 65
Stadion: Beroun
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brejcha Tomáš | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Hanžl Tomáš | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hofmeister Jakub | U | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jobek Tomáš | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Krudenc Václav | U | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Loskot Jiří | U | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Němeček Petr | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Novák Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pulkrab Marek | U | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sem David | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Staněk Ondřej | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Šalamoun Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Štíbr Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Vladyka Karel | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vlček Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Vokurka Jiří | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
 - Min - počet odchytaných minut
 - Stř - počet střel vyslaných na brankáře
 - Ink - počet inkasovaných gólů
 - Zás - počet zásahů
 - Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
 - Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
 - A - asistence
 - TM - trestné minuty
 
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
 - P - post (obránce nebo útočník)
 - G, A, B - góly, asistence, body
 
Utkání
                    Muži |                      | Černošice, Zimní stadion                    10. kolo                                                            
                        
     
            
                            Černošice – Benešov