Petr Němeček # 3
post
Obráncenarozen
6. 5. 1983Hůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 3 | O | 18 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 3 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 3 | O | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 3 | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 3 | O | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 3 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 3 | O | 22 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 3 | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #3)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #3)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #3)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #3)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #3)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #3)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #3)
Utkání
Muži | | Kladno, ČEZ STADION Kladno 11. kolo
Králův Dvůr – Černošice