Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Brankář | Martin Frolík | 1.2.1986 | 34 let | L | ||
71 | Brankář | Jan Chábera | 25.1.1984 | 37 let | L | ||
Brankář | Filip Thuma | 24.4.2001 | 19 let | L | |||
81 | Obránce | Jakub Frank | 13.1.1981 | 40 let | L | ||
5 | Obránce | Jakub Hofman | 13.9.1997 | 23 let | L | ||
Obránce | Lukáš Kolaja | 1.4.2000 | 20 let | P | |||
3 | Obránce | Petr Němeček (A) | 6.5.1983 | 37 let | L | ||
14 | Obránce | Petr Novák | 25.1.1995 | 26 let | L | ||
21 | Obránce | David Sem | 18.10.1988 | 32 let | L | ||
42 | Obránce | Ondřej Staněk (C) | 19.2.1984 | 36 let | L | ||
65 | Obránce | Karel Vladyka (A) | 10.8.1994 | 26 let | L | ||
7 | Obránce | Jiří Vokurka | 22.4.1995 | 25 let | L | ||
29 | Utočník | Tomáš Brejcha | 29.6.1995 | 25 let | L | ||
15 | Utočník | Patrik Červený | 11.2.1995 | 25 let | P | ||
9 | Utočník | Jakub Dimitrov | 25.1.1996 | 25 let | L | ||
10 | Utočník | Jakub Hofmeister | 9.7.1990 | 30 let | L | ||
12 | Utočník | Aleš Hyršl | 26.11.1996 | 24 let | L | ||
11 | Utočník | Tomáš Jobek | 13.6.1985 | 35 let | P | ||
24 | Utočník | Václav Krudenc | 13.3.1995 | 25 let | L | ||
18 | Utočník | Jiří Loskot | 13.11.1990 | 30 let | L | ||
8 | Utočník | Marek Loskot | 25.7.1989 | 31 let | P | ||
23 | Utočník | Matěj Mráz | 9.6.1993 | 27 let | L | ||
19 | Utočník | Marek Pulkrab | 2.1.1995 | 26 let | L | ||
20 | Utočník | Jakub Sobotka | 17.12.1989 | 31 let | P | ||
17 | Utočník | Dominik Šalamoun | 26.9.1993 | 27 let | L |
Soupisky týmů
Muži:
Muži B:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
5. Třída:
4. Třída:
3. Třída:
2. Třída:
1. Třída:
Nábor:
Aktuální články
PF 2021
Proč nechladíme
Obnovení provozu ledové plochy
Overtime, aneb co přinesl víkend
Návštěva v ZŠ Černošice
Overtime, aneb co přinesl víkend
Místa k sezení na zápasech
Overtime, aneb co přinesl víkend
Co děláme pro bezpečí vašich dětí?
Nábor od 24. září
Přejeme všem krásné svátky vánoční a více radosti v novém roce.
Množí se nám dotazy, jak se budou kompenzovat neodtrénované hodiny a kdy bude na zimním stadionu led. S řešením bychom...
Od čtvrtka 3.prosince je umožněno sportovat ve vnitřních prostorách s rouškou a ne ve více než 10-ti lidech. Za těchto okolností bohužel...
Utkání