Dominik Šalamoun # 17

post

Útočník

narozen

26. 9. 1993

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024 - 2025 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 8 3 4 7 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022 - 2023 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 21 15 30 45 0 0 0 12   6 0 0 0 0
2022 - 2023 Muži Krajská liga mužů playoff 17 U 5 2 5 7 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 21 18 16 34 0 0 0 24   12 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů playoff 17 U 6 1 4 5 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 22 16 18 34 0 0 0 20   10 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů playoff 17 U 2 1 2 3 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2018 - 2019 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 22 19 13 32 0 0 0 18   9 0 0 0 0
2018 - 2019 Muži Krajská liga mužů playoff 17 U 7 9 6 15 0 0 0 2   1 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Soupisky hráče