Jakub Sobotka # 20
post
Útočníknarozen
17. 12. 1989Hůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 20 | U | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 20 | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #20)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #20)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #20)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #20)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #20)
Utkání
Muži | | Černošice, Zimní stadion 15. kolo
Černošice – Boleslav