Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2019 - 2020
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Brankář | Michael Formánek | 5. 12. 1992 | 32 let | L | ||
| 42 | Brankář | Martin Frolík | 1. 2. 1986 | 39 let | L | ||
| 5 | Obránce | Jakub Hofman | 13. 9. 1997 | 28 let | L | ||
| 3 | Obránce | Petr Němeček (A) | 6. 5. 1983 | 42 let | L | ||
| 7 | Obránce | Jiří Vokurka | 22. 4. 1995 | 30 let | L | ||
| 29 | Útočník | Tomáš Brejcha | 29. 6. 1995 | 30 let | L | ||
| 15 | Útočník | Patrik Červený | 11. 2. 1995 | 30 let | P | ||
| 9 | Útočník | Jakub Dimitrov | 25. 1. 1996 | 29 let | L | ||
| 81 | Útočník | Jakub Frank | 13. 1. 1981 | 44 let | |||
| 10 | Útočník | Jakub Hofmeister | 9. 7. 1990 | 35 let | |||
| 11 | Útočník | Tomáš Jobek | 13. 6. 1985 | 40 let | |||
| Útočník | Lukáš Kolaja | 1. 4. 2000 | 25 let | P | |||
| 24 | Útočník | Václav Krudenc | 13. 3. 1995 | 30 let | L | ||
| 18 | Útočník | Jiří Loskot | 13. 11. 1990 | 34 let | |||
| 12 | Útočník | Radek Mojžíš | 18. 11. 1980 | 44 let | L | ||
| Útočník | Petr Novák | 25. 1. 1995 | 30 let | L | |||
| 19 | Útočník | Marek Pulkrab | 2. 1. 1995 | 30 let | L | ||
| 21 | Útočník | David Sem | 18. 10. 1988 | 37 let | |||
| 20 | Útočník | Jakub Sobotka | 17. 12. 1989 | 35 let | P | ||
| 27 | Útočník | Ondřej Staněk (C) | 19. 2. 1984 | 41 let | |||
| 17 | Útočník | Dominik Šalamoun | 26. 9. 1993 | 32 let | |||
| 14 | Útočník | Vojtěch Urbančík | 27. 11. 1990 | 34 let | |||
| 65 | Útočník | Karel Vladyka (A) | 10. 8. 1994 | 31 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Muži B
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída
- 1. Třída
- Nábor
- Muži inline
- Dorost iniline
- Starší žáci inline
- Mladší žáci inline
- Přípravka inline
Utkání
Muži | | Čáslav, Zimní stadion 9. kolo
HK Čáslav – Černošice