Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
3 | Obránce | Josef Halbych | 2004 | 20 let | L |
Obránce | Jakub Hofman | 13. 9. 1997 | 27 let | L | |
16 | Obránce | Lukáš Malík | 2004 | 20 let | |
3 | Obránce | Petr Němeček (A) | 6. 5. 1983 | 41 let | L |
Obránce | Dalibor Pálka | 11. 7. 1986 | 38 let | P | |
5 | Obránce | Dominik Štíbr | 20. 12. 2001 | 22 let | L |
Obránce | Matouš Větrovec | 7. 9. 1994 | 30 let | L | |
7 | Obránce | Jiří Vokurka | 22. 4. 1995 | 29 let | L |
Obránce | Pavel Zuska | 28. 7. 1991 | 33 let | L | |
77 | Útočník | Martin Bláha | 2003 | 21 let | |
29 | Útočník | Tomáš Brejcha | 29. 6. 1995 | 29 let | L |
15 | Útočník | Patrik Červený | 11. 2. 1995 | 29 let | P |
8 | Útočník | Roman Formánek | 22. 7. 1983 | 41 let | P |
81 | Útočník | Tomáš Hanžl | 28. 9. 2002 | 22 let | |
10 | Útočník | Jakub Hofmeister | 9. 7. 1990 | 34 let | |
12 | Útočník | Matěj Jindra | 30. 1. 1992 | 32 let | |
11 | Útočník | Tomáš Jobek | 13. 6. 1985 | 39 let | |
20 | Útočník | Matěj Krudenc | 28. 12. 2003 | 20 let | |
24 | Útočník | Václav Krudenc | 13. 3. 1995 | 29 let | L |
18 | Útočník | Jiří Loskot | 13. 11. 1990 | 33 let | |
23 | Útočník | Matěj Mráz | 9. 6. 1993 | 31 let | L |
14 | Útočník | Petr Novák | 25. 1. 1995 | 29 let | L |
19 | Útočník | Marek Pulkrab | 2. 1. 1995 | 29 let | L |
21 | Útočník | David Sem | 18. 10. 1988 | 35 let | |
27 | Útočník | Ondřej Staněk (C) | 19. 2. 1984 | 40 let | |
17 | Útočník | Dominik Šalamoun | 26. 9. 1993 | 31 let | |
71 | Útočník | Filip Thuma | 24. 4. 2001 | 23 let | |
65 | Útočník | Karel Vladyka (A) | 10. 8. 1994 | 30 let | |
9 | Útočník | Šimon Vlček | 26. 2. 2001 | 23 let | P |
Soupisky týmů
- Muži
- Muži B
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída