Soupiska
Mladší žáci: Liga mladších žáků 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Útočník | Josef Cabalka | 26. 8. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Alexander Campbell | 3. 4. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Matyáš Csikós | 22. 7. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Jáchym Černý | 16. 4. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Vincent Černý | 23. 7. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Antonín Dvořák | 25. 11. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Jakub Fleger | 2. 1. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Vítek Gabrhelík | 21. 11. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Andreas Herma | 10. 11. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Jonáš Holeček | 12. 3. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Marek Horák | 2. 11. 2012 | 12 let | ||||
Útočník | Anežka Jeníčková | 21. 7. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Jakub Křivonožka | 28. 1. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Marie Ellen Lágnerová | 5. 5. 2014 | 10 let | L | |||
Útočník | Lucas Macků | 15. 6. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Jakub Moc | 21. 12. 2014 | 9 let | ||||
Útočník | Jakub Moravec | 2. 9. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Filip Oncirk | 15. 1. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Antonín Pařík | 21. 2. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Jan Pařík | 24. 9. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Maxmilián Plzák | 21. 12. 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Patrik Ptáček | 21. 2. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Marek Schlehr | 21. 10. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | František Sklenář | 25. 11. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Lukáš Slapnička | 12. 8. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Tobiáš Slapnička | 12. 8. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Jan Spurný | 21. 5. 2013 | 11 let | L | |||
Útočník | Michael Steciv | 30. 10. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Mikuláš Stupka | 20. 2. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Dominik Szöllösi | 26. 5. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Jakub Šafrata | 21. 3. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Oliver Trembecký | 12. 7. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | David Úlehla | 24. 10. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Ondřej Vejvoda | 21. 5. 2013 | 11 let | ||||
Útočník | Matěj Veselý | 6. 3. 2014 | 10 let | ||||
Útočník | Vojtěch Viták | 29. 12. 2013 | 10 let | ||||
Útočník | Jakub Vodička | 10. 12. 2013 | 10 let | ||||
Útočník | František Zemek | 10. 7. 2013 | 11 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Muži B
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída
- 9. Třída
Utkání
Muži | | Kutná Hora, Zimní stadion 14. kolo
Kutná Hora – Černošice