Ondřej Staněk # 27
post
Útočníknarozen
19. 2. 1984Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 27 | U | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 27 | U | 19 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 27 | U | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 27 | U | 20 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 27 | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 42 | U | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 27 | U | 22 | 8 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 27 | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 27 | U | 22 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 27 | U | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
- 2024 - 2025
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #27)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #27)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #27)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #42)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #27)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #27)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #27)
Utkání
Muži | | Hořovice, Zimní stadion 12. kolo
Žebrák – Černošice