Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2018 - 2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bureš Josef | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kratochvíl Ondřej | O | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Němeček Petr | O | 22 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ureš Lukáš | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Brejcha Tomáš | U | 18 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Červený Patrik | U | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Dimitrov Jakub | U | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Formánek Roman | U | 22 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Frank Jakub | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Hofmeister Jakub | U | 11 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jobek Ondřej | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jobek Tomáš | U | 22 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Krudenc Václav | U | 18 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Loskot Jiří | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Novák Petr | U | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Pulkrab Marek | U | 21 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sem David | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sobotka Jakub | U | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Staněk Ondřej | U | 22 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Šalamoun Dominik | U | 22 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veselý Tomáš | U | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Vladyka Karel | U | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Formánek Michael | 7 | 377 | 0 | 14 | 0 | 2.23 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
42 | Frolík Martin | 16 | 948 | 0 | 54 | 0 | 3.42 | 0.00 | 0 | 2 | 12 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body