Statistiky

Muži: Krajská liga mužů 2022 - 2023 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
7 Hofman Jakub O 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
3 Němeček Petr O 18 1 8 9 0 0 0 10 5 0 0 0 0
66 Pálka Dalibor O 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Štíbr Dominik O 14 2 10 12 0 0 0 6 3 0 0 0 0
12 Větrovec Matouš O 11 1 3 4 0 0 0 16 8 0 0 0 0
7 Vokurka Jiří O 6 0 3 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0
15 Zuska Pavel O 10 3 1 4 0 0 0 10 5 0 0 0 0
29 Brejcha Tomáš U 20 17 22 39 0 0 0 65 20 1 0 1 0
15 Červený Patrik U 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8 Formánek Roman U 14 14 9 23 0 0 0 6 3 0 0 0 0
81 Hanžl Tomáš U 12 2 6 8 0 0 0 6 3 0 0 0 0
10 Hofmeister Jakub U 18 11 24 35 0 0 0 32 16 0 0 0 0
12 Jindra Matěj U 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jobek Tomáš U 22 19 22 41 0 0 0 14 7 0 0 0 0
20 Krudenc Matěj U 14 1 2 3 0 0 0 8 4 0 0 0 0
24 Krudenc Václav U 22 14 33 47 0 0 0 20 10 0 0 0 0
18 Loskot Jiří U 18 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mráz Matěj U 10 1 8 9 0 0 0 4 2 0 0 0 0
14 Novák Petr U 14 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
19 Pulkrab Marek U 18 19 17 36 0 0 0 24 12 0 0 0 0
21 Sem David U 18 2 10 12 0 0 0 22 11 0 0 0 0
27 Staněk Ondřej U 19 8 16 24 0 0 0 10 5 0 0 0 0
17 Šalamoun Dominik U 21 15 30 45 0 0 0 12 6 0 0 0 0
65 Vladyka Karel U 20 3 14 17 0 0 0 38 19 0 0 0 0
9 Vlček Šimon U 10 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
42 Frolík Martin 17 923 0 53 5 3.45 0.00 0 1 2
71 Thuma Filip 8 341 0 21 0 3.70 0.00 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Statistiky

Utkání

Muži | | Černošice, Zimní stadion 16. kolo
ČernošiceHC Rakovník
6:7 pp
(2:1, 1:3, 3:2 – 0:1)
Muži | | Velké Popovice, Zimní stadion 17. kolo
Slavoj Vel. PopoviceČernošice