Statistiky
Dorost: Regionální liga dorostu 2024 - 2025 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hlávka Vít | U | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Houdek Lukáš | U | 17 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jahelka Tomáš | U | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jirotka Jiří | U | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kalivoda Tobiáš | U | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kinkor Alexandr | U | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lorenc Lukáš | U | 20 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mácha Erik | U | 20 | 31 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Petr Matyáš | U | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petr Michael | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Petrák Lukáš | U | 12 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Poncar Jakub | U | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pravda Max | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sekerák Boris | U | 19 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steciv Jan | U | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Strejčovský Matěj | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wozniak Jan | U | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montgomery Alex | 14 | 809 | 62 | 62 | 0 | 4.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
- Junioři
-
Dorost
- Regionální liga dorostu - základní část
- 9. Třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída