Statistiky
9. Třída: Liga 9.tříd 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Černý Václav | U | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jaroušek Filip | U | 24 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ježková Adéla | U | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klimo Ján | U | 24 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kočí Oliver | U | 23 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peterek Vojtěch | U | 26 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pruška David | U | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Šámalík Theodor | U | 24 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vlk Eduard | U | 24 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kořínková Lea | 6 | 259 | 31 | 31 | 0 | 7.18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marc Václav | 22 | 1289 | 128 | 128 | 0 | 5.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída
-
9. Třída
- Liga 9.tříd - základní část