Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2018 - 2019 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bureš Josef | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Němeček Petr | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Novák Petr | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Staněk Ondřej | O | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ureš Lukáš | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Vladyka Karel | O | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Brejcha Tomáš | U | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Červený Patrik | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dimitrov Jakub | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Formánek Roman | U | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hofmeister Jakub | U | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jobek Tomáš | U | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Krudenc Václav | U | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pulkrab Marek | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sobotka Jakub | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Šalamoun Dominik | U | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Frolík Martin | 7 | 432 | 0 | 20 | 0 | 2.78 | 0.00 | 1 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Přejeme všem krásné svátky vánoční a více radosti v novém roce.
Množí se nám dotazy, jak se budou kompenzovat neodtrénované hodiny a kdy bude na zimním stadionu led. S řešením bychom...
Od čtvrtka 3.prosince je umožněno sportovat ve vnitřních prostorách s rouškou a ne ve více než 10-ti lidech. Za těchto okolností bohužel...