Filip Thuma # 1
post
Útočníknarozen
24. 4. 2001Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 4 | 240 | 14 | 14 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 71 | 8 | 341 | 0 | 21 | 0 | 3.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 71 | 1 | 27 | 0 | 4 | 0 | 8.89 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 71 | 7 | 461 | 0 | 16 | 0 | 2.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 71 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 33 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 1 | 27 | 1201 | 0 | 115 | 0 | 5.75 | 0.00 | 1 | 2 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Soupisky hráče
- 2024 - 2025
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #71)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #71)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #71)
- 2020 - 2021
-
2019 - 2020
- Regionální liga juniorů (dres #33)
-
2018 - 2019
- Regionální liga juniorů (dres #1)
Utkání
Muži | | Černošice, Zimní stadion 15. kolo
Černošice – Boleslav