25. kolo, neděle 20.01.2019, 11:00
Tygři Černošice – HC Benátky nad Jizerou
3:4 sn
(1:1,1:1,1:1 - 0:1)
Tygři Černošice:
Thuma, Kolaja - Hanousek, Strnad - Horáková, Pašková - Topol, Chwastek - Patočková - Jágr, Spilka - Machač - Petržílka, Beňačka - Hanžl F., Pištora, KošařHC Benátky nad Jizerou:
Šuhájek (Hofman), Theissing, Slatinský, Erbenová, Prel, Kulvejt, Vyskočil, Junek, Petr, Málek, Douša, Donini, Štrajt, Hejňák, Vlačiha, Najč, Belas, HadžegaSTATISTIKY: Branky a nahrávky: Beňačka (Hanžl F.), Jágr, Strnad (Chwastek) - Málek, Douša (Prel, Najč), Najč (Málek) SN Belas Rozhodčí: Ovsík, hradil, Červenka Vyloučení: 11:9 + OT Štrajt, OK Štrajt (H)Využití: 0:2 oslabení: 0:0
Diváci: 45
Stadion: Černošice
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Beňačka Michael | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hanousek Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanžl Filip | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Horáková Gabriela | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Chwastek Dominik | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jágr Vojtěch | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Kolaja Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Košař Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Machač Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pašková Kateřina | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Patočková Barbora | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Petržílka Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Pištora Oliver | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Spilka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Strnad Jakub | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Topol Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body