22. kolo, neděle 06.01.2019, 16:30
Tygři Černošice – SK Sršni Kutná Hora
5:2
(4:0,0:2,1:0)
Tygři Černošice:
Němeček (40min. Thuma), Čapka - Němeček, Kolaja - Krudenc, Strnad - Novotný, Košař - Patočková - Jágr, Hanžl F. - Hanžl T. - Pištora, Sůsa - Machač - SpilkaSK Sršni Kutná Hora:
Wagenknecht (Červinka), Kopecký, Brich, Hnilička, Bachtík, Link, Hobza, Fišar, Plíhal, Klazar, Macháček, Cihlář, Mikeška, Kvapil, Zíka, HladíkSTATISTIKY: Branky a nahrávky: Hanžl F., Strnad (Spilka), Spilka (Sůsa), Patočková (Kolaja, Jágr), Čapka (Němeček) - Klazar (Plíhal), Klazar Rozhodčí: Vidím, Bednář, Valda Vyloučení: 7:7 + OT Čapka (D) Využití: 2:0. oslabení: 1:1
Diváci: 35
Stadion: Černošice
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Čapka Adam | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Hanžl Filip | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hanžl Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Jágr Vojtěch | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Kolaja Lukáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Košař Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Krudenc Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Machač Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Němeček Dominik | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Novotný Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Patočková Barbora | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Pištora Oliver | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Spilka Ondřej | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Strnad Jakub | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Sůsa Jiří | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Němeček Josef | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thuma Filip | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Velké Popovice, Zimní stadion 17. kolo
Slavoj Vel. Popovice – Černošice