Kalendář akcí
Všechny kategorie – únor 2026
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4. Třída Kralupy 4. Třída Kralupy 9. Třída HC Letci Letňany B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Dorost HC Příbram B Junioři Slavoj Vel. Popovice | 7 2. Třída Kralupy Starší žáci Žebrák Muži Králův Dvůr | 8 3. Třída HK LEV Slaný Muži B Hořovice |
| Mladší žáci Sedlčany 4. Třída HK LEV Slaný 9. Třída Smíchov | ||||||
| 9 | 10 Muži Hvězda | 11 | 12 | 13 | 14 Mladší žáci Sparta 9. Třída HK LEV Slaný | 15 |
| 2. Třída HK LEV Slaný Starší žáci Kladno | ||||||
| 16 | 17 Muži Boleslav | 18 | 19 Muži Boleslav | 20 | 21 4. Třída HK Čáslav Muži Boleslav | 22 3. Třída Kralupy |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Muži Benešov | 28 2. Třída Kladno Starší žáci Kralupy | |
| Mladší žáci Kladno |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce