Kalendář akcí
Všechny kategorie – březen 2026
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Mladší žáci Beroun 2. Třída Sedlčany | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Mladší žáci HC Příbram B | 15 |
| 4. Třída Kolín 3. Třída Poděbrady | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 4. Třída Kutná Hora | 22 |
| 3. Třída Benešov 2. Třída Žebrák 2. Třída Beroun | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Mladší žáci Žebrák 4. Třída Boleslav | 29 |
| 3. Třída Benátky ,B´ | ||||||
| 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
Utkání
Muži | | Černošice, Zimní stadion 10. kolo
Černošice – Benešov