20. kolo, sobota 04.02.2023, 16:30
SK Černošice – HK Kralupy nad Vltavou
9:3
(2:1,2:0,6:2)
SK Černošice:
Frolík (Thuma), Němeček - Staněk, Štíbr - Vladyka, Větrovec - Sem, Jobek - Krudenc - Hofmeister, Brejcha - Pulkrab - Šalamoun, Formánek - Vlček - LoskotHK Kralupy nad Vltavou:
Novotný (Exner), Prášek, Verbík J., David, Chládek, kučera, Verbík R., Marek, Šmíd, Kaprál, Binko, Řehák, Stupka, Bradáček, Šiška, Hampl, Soukup, HusárikBranky: Brejcha (Šalamoun, Pulkrab), Pulkrab (Brejcha, Šalamoun), Pulkrab (Brejcha, Šalamoun), Jobek (Krudenc, Hofmeister), Formánek (Vlček), Jobek (Krudenc), Brejcha (Štíbr), Hofmeister (Staněk, Krudenc), Štíbr (Pulkrab, Vladyka) - Prášek (Hampl), Hampl (Verbík J.), Chládek (Bradáček, David) Rozhodčí: Doubek, Větrovský, Levý Vyloučení: 8:5 + TS domácí (neproměněno) Využití: 2:2, V oslabení: 1:0
Diváci: 110
Stadion: Černošice
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brejcha Tomáš | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Formánek Roman | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hofmeister Jakub | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jobek Tomáš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Krudenc Václav | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Loskot Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Němeček Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pulkrab Marek | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sem David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Staněk Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Šalamoun Dominik | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Štíbr Dominik | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Větrovec Matouš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Vladyka Karel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vlček Šimon | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Mělník, Zimní stadion 13. kolo
Mělník – Černošice