Jiří Loskot # 18
post
Útočníknarozen
13. 11. 1990Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 18 | U | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 18 | U | 18 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 18 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 18 | U | 20 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 18 | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 18 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 18 | U | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 18 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 18 | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
- 2024 - 2025
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #18)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #18)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #18)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #18)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #18)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #18)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #18)
Utkání
Muži | | Kutná Hora, Zimní stadion 14. kolo
Kutná Hora – Černošice