1. kolo, středa 01.03.2023, 18:00
SK Černošice – SC Kolín ,B´
8:4
(2:0, 2:3, 4:1)
SK Černošice:
Frolík (Thuma), Němeček - Staněk, Štíbr - Vladyka, Větrovec - Sem, Jobek - Krudenc - Hofmeister, Brejcha - Pulkrab - Šalamoun, Formánek - Mráz - LoskotSC Kolín ,B´:
Martínek (45min. Ragnarsson), Šupík, Zugar, Gušek, Hausler, Křeček, Skokan, Spitzer, Martínek, Vaňkovský, Jindra, Semirád, Pilný, Želyzňák, Hyšpler, KozákBranky: Jobek (Hofmeister, Staněk), Brejcha (Šalamoun), Pulkrab (Brejcha), Mráz (Formánek, Loskot), Šalamoun (Brejcha, Krudenc), Formánek (Mráz), Krudenc (Jobek, Staněk), Formánek (Mráz) - Šupík (Jindra), Pilný (Vańkovský), Kozák (Pilný, Martínek), Semirád (Vaňkovský) Rozhodčí: Raška, Marvan, Hnilička Vyloučení: 2:3 Využití: 0:0, V oslabení: 1:0
Diváci: 125
Stadion: Černošice
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brejcha Tomáš | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Formánek Roman | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hofmeister Jakub | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jobek Tomáš | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Krudenc Václav | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Loskot Jiří | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mráz Matěj | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Němeček Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pulkrab Marek | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sem David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Staněk Ondřej | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Šalamoun Dominik | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Štíbr Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Větrovec Matouš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Vladyka Karel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Čáslav, Zimní stadion 9. kolo
HK Čáslav – Černošice