Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Bláha Martin | U | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Červený Patrik | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Formánek Roman | U | 21 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Halbych Josef | U | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hanžl Tomáš | U | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hofmeister Jakub | U | 19 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jobek Tomáš | U | 19 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krudenc Matěj | U | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krudenc Václav | U | 19 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Loskot Jiří | U | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Malík Lukáš | U | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Novák Petr | U | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pulkrab Marek | U | 19 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sem David | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Staněk Ondřej | U | 21 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šalamoun Dominik | U | 19 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Štíbr Dominik | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Vladyka Karel | U | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vlček Šimon | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Příhoda Aleš | 7 | 326 | 16 | 16 | 0 | 2.94 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga mužů - základní část
- Muži B
- Junioři
- Dorost
- 9. Třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída