Statistiky
Muži B: Krajská soutěž mužů 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bušta Lukáš | U | 13 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krůta Ondřej | U | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kunášek Štěpán | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marc Michal | U | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nový Rudolf | U | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Papaj Petr | U | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sem Dominik | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Slapnička Ondřej | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Strnad Jakub | U | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Škvor Ondřej | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Netopil Jan | 5 | 235 | 24 | 24 | 0 | 6.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Škarda Dominik | 8 | 485 | 38 | 38 | 0 | 4.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
-
Muži B
- Krajská soutěž mužů - základní část
- Junioři
- Dorost
- 9. Třída
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída