Tabulka
Muži 2023 - 2024, Krajská liga mužů
Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hokejový klub Čáslav | 21 | 16 | 0 | 2 | 3 | 92:63 | 50 |
2. | SK Černošice | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 145:62 | 49 |
3. | Slavoj Vel.Popovice | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 103:72 | 46 |
4. | HC Rakovník | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 93:56 | 46 |
5. | HC Poděbrady | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 114:88 | 44 |
6. | HK LEV Slaný | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 81:65 | 42 |
7. | SK Sršni Kutná Hora | 21 | 10 | 2 | 1 | 8 | 94:90 | 35 |
8. | HC Rytíři Vlašim | 21 | 11 | 0 | 0 | 10 | 93:97 | 33 |
9. | HC Junior Mělník | 20 | 8 | 1 | 3 | 8 | 70:69 | 29 |
10. | HC Hvězda Praha | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 79:74 | 28 |
11. | HC Žabonosy | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 72:102 | 23 |
12. | SC Kolín B | 21 | 6 | 0 | 4 | 11 | 66:83 | 22 |
13. | HK Králův Dvůr | 21 | 6 | 1 | 1 | 13 | 70:110 | 21 |
14. | HC Benátky n.J. B | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 60:70 | 19 |
15. | HC Lev Benešov | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 77:107 | 18 |
16. | BK Mladá Boleslav B | 21 | 4 | 2 | 1 | 14 | 67:104 | 17 |
17. | HC Spartak Žebrák | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 69:133 | 6 |
Tabulky
Utkání
Muži | | Hořovice, Zimní stadion 12. kolo
Žebrák – Černošice