20. kolo, sobota 05.02.2022, 17:30
HC Rytíři Vlašim – SK Černošice
6:1
(1:0. 1:1, 4:0)
HC Rytíři Vlašim:
Holánek (Ragnarson) Jerman, Říha, Matějka, Čtvrtečka, Horálek, Pessr, Vondráček, Bílek, Kratochvíl, Holeš, Fiala, Ondriga, Herwig, Florián, Kucharčík, Budra, KočíSK Černošice:
Frolík (47.min Thuma), Krudenc M. - Staněk, Vokurka - Vladyka, Sem - Novák, Jobek - Krudenc V., - Brejcha, Šalamoun - Pulkrab - Vlček, Jindra - Loskot - KolajaBranky: TS Kočí, Holeš (Burda), Kratochvíl (Florián), Herwig (Kočí), Burda (Bílek), Herwig (Holeš) - Šalamoun (Vokurka) Rozhodčí: Čáp, Pokorný, Čajan Vyloučení: 10:6 + TS D Využití: 2:10 V oslabení: 0:0
Diváci: 330
Stadion: Vlašim
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brejcha Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jindra Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jobek Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Kolaja Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krudenc Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Krudenc Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Loskot Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Novák Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pulkrab Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sem David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Staněk Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Šalamoun Dominik | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Vladyka Karel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vlček Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vokurka Jiří | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Frolík Martin | 47 | 0 | 4 | 0 | 5,1064 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thuma Filip | 136 | 0 | 2 | 0 | 0,8824 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Mělník, Zimní stadion 13. kolo
Mělník – Černošice