Soupiska
Junioři: Regionální liga juniorů 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Martin Lukeš | 2003 | 21 let | ||||
2 | Brankář | Josef Němeček | 2002 | 22 let | P | ||
2 | Brankář | Artem Potapov | 2004 | 20 let | L | ||
5 | Obránce | Adam Čapka | 2002 | 22 let | L | ||
25 | Obránce | Jan Hanousek | 2000 | 24 let | L | ||
6 | Obránce | Gabriela Horáková | 2002 | 22 let | L | ||
12 | Obránce | Vojtěch Linhart | 2000 | 24 let | L | ||
Obránce | Adam Němec | 2003 | 21 let | ||||
6 | Obránce | Dominik Němeček | 2002 | 22 let | L | ||
77 | Obránce | Adam Novotný | 1999 | 25 let | L | ||
Obránce | Kateřina Pašková | 2000 | 24 let | L | |||
35 | Obránce | Jakub Strnad | 1999 | 25 let | L | ||
4 | Obránce | Jakub Topol | 2002 | 22 let | L | ||
7 | Útočník | Michael Beňačka | 2002 | 22 let | L | ||
18 | Útočník | Šimon Fiurášek | 2001 | 23 let | L | ||
10 | Útočník | Filip Hanžl | 2001 | 23 let | L | ||
14 | Útočník | Tomáš Hanžl | 28. 9. 2002 | 22 let | |||
Útočník | Dominik Chwastek | 2001 | 23 let | L | |||
20 | Útočník | Vojtěch Jágr | 2002 | 22 let | L | ||
65 | Útočník | Lukáš Kolaja | 1. 4. 2000 | 24 let | P | ||
71 | Útočník | Filip Košař | 2001 | 23 let | L | ||
96 | Útočník | Matěj Krudenc | 28. 12. 2003 | 20 let | |||
19 | Útočník | Tomáš Labuzík | 2002 | 22 let | L | ||
Útočník | Tomáš Machač | 2001 | 23 let | L | |||
17 | Útočník | Jakub Maňák | 2000 | 24 let | L | ||
Útočník | Barbora Patočková | 1998 | 26 let | L | |||
Útočník | Lukáš Petržílka | 2001 | 23 let | L | |||
89 | Útočník | Oliver Pištora | 2002 | 22 let | L | ||
Útočník | Ondřej Spilka | 2001 | 23 let | L | |||
4 | Útočník | Jakub Stanko | 2000 | 24 let | L | ||
89 | Útočník | Ondřej Suk | 2002 | 22 let | L | ||
Útočník | Jiří Sůsa | 2002 | 22 let | L | |||
1 | Útočník | Filip Thuma | 24. 4. 2001 | 23 let | |||
58 | Útočník | Jakub Vojta | 2003 | 21 let | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Muži B
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída
- 1. Třída
- Nábor
- Muži inline
- Starší žáci inline
- Mladší žáci inline
Utkání
Muži | | Kladno, ČEZ STADION Kladno 11. kolo
Králův Dvůr – Černošice