Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hofman Jakub | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Němeček Petr | O | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pálka Dalibor | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Štíbr Dominik | O | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vokurka Jiří | O | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Brejcha Tomáš | U | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Červený Patrik | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hanžl Tomáš | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hofmeister Jakub | U | 17 | 12 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jindra Matěj | U | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jobek Tomáš | U | 21 | 16 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kolaja Lukáš | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krudenc Matěj | U | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Krudenc Václav | U | 21 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kunášek Štepán | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Loskot Jiří | U | 20 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Loskot Marek | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mráz Matěj | U | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Novák Petr | U | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pulkrab Marek | U | 18 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sem David | U | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sobotka Jakub | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Staněk Ondřej | U | 20 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Šalamoun Dominik | U | 21 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Vladyka Karel | U | 22 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vlček Šimon | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Dlouhý Jan | 1 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
42 | Frolík Martin | 16 | 914 | 0 | 48 | 0 | 3.15 | 0.00 | 2 | 1 | 2 |
71 | Thuma Filip | 7 | 461 | 0 | 16 | 0 | 2.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Utkání
Muži | | Velké Popovice, Zimní stadion 17. kolo
Slavoj Vel. Popovice – Černošice