Statistiky
Mladší žáci: Liga mladších žáků 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cabalka Josef | U | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Csikós Matyáš | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fleger Jakub | U | 21 | 36 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Herma Andreas | U | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Křivonožka Jakub | U | 15 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lágnerová Marie Ellen | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oncirk Filip | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pařík Antonín | U | 26 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pařík Jan | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plzák Maxmilián | U | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ptáček Patrik | U | 23 | 48 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Schlehr Marek | U | 22 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sklenář František | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Slapnička Lukáš | U | 25 | 19 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Slapnička Tobiáš | U | 25 | 25 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Spurný Jan | U | 18 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Steciv Michael | U | 23 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stupka Mikuláš | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Szöllösi Dominik | U | 17 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trembecký Oliver | U | 21 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Úlehla David | U | 21 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vejvoda Ondřej | U | 22 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veselý Matěj | U | 17 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vodička Jakub | U | 23 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zemek František | U | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černý Jáchym | 16 | 635 | 68 | 68 | 0 | 6.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Černý Vincent | 13 | 604 | 54 | 54 | 0 | 5.36 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
2 | Moravec Jakub | 9 | 381 | 22 | 22 | 0 | 3.46 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- Liga mladších žáků - základní část
- 4. Třída
- 3. Třída
- 2. Třída
- 9. Třída