Statistiky
Junioři: Regionální liga juniorů 2018 - 2019 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Čapka Adam | O | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Hanousek Jan | O | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Horáková Gabriela | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Linhart Vojtěch | O | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Němec Adam | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Němeček Dominik | O | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Novotný Adam | O | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pašková Kateřina | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Strnad Jakub | O | 27 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Topol Jakub | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beňačka Michael | U | 23 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fiurášek Šimon | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanžl Filip | U | 35 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hanžl Tomáš | U | 21 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Chwastek Dominik | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jágr Vojtěch | U | 18 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kolaja Lukáš | U | 28 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Košař Filip | U | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Krudenc Matěj | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Labuzík Tomáš | U | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Machač Tomáš | U | 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maňák Jakub | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patočková Barbora | U | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Petržílka Lukáš | U | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Pištora Oliver | U | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Spilka Ondřej | U | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stanko Jakub | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Suk Ondřej | U | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Sůsa Jiří | U | 22 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vojta Jakub | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Lukeš Martin | 5 | 270 | 0 | 45 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Němeček Josef | 15 | 682 | 0 | 54 | 0 | 4.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Potapov Artem | 1 | 60 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Thuma Filip | 27 | 1201 | 0 | 115 | 0 | 5.75 | 0.00 | 1 | 2 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
-
Junioři
- Regionální liga juniorů - základní část
Utkání
Muži | | Čáslav, Zimní stadion 9. kolo
HK Čáslav – Černošice