Statistiky

Muži: Krajská liga mužů 2022 - 2023 - playoff

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
20 Krudenc Matěj O 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
3 Němeček Petr O 4 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
21 Sem David O 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Staněk Ondřej O 5 1 6 7 0 0 0 4 2 0 0 0 0
5 Štíbr Dominik O 5 0 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0
122 Větrovec Matouš O 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Vladyka Karel O 5 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
15 Zuska Pavel O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Brejcha Tomáš U 5 3 5 8 0 0 0 4 2 0 0 0 0
8 Formánek Roman U 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hofmeister Jakub U 4 3 2 5 0 0 0 4 2 0 0 0 0
11 Jobek Tomáš U 5 3 4 7 0 0 0 4 2 0 0 0 0
24 Krudenc Václav U 5 1 5 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0
18 Loskot Jiří U 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mráz Matěj U 3 1 2 3 0 0 0 4 2 0 0 0 0
14 Novák Petr U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pulkrab Marek U 5 6 3 9 0 0 0 2 1 0 0 0 0
17 Šalamoun Dominik U 5 2 5 7 0 0 0 4 2 0 0 0 0
9 Vlček Šimon U 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
42 Frolík Martin 5 272 0 18 0 3.97 0.00 0 0 0
71 Thuma Filip 1 27 0 4 0 8.89 0.00 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Statistiky